Página 4 - Catalogo VDC 2012 - Listado por medidas

Versión de HTML Básico

20024 3,875 98,43 5,508 139,90 0,906 23,01 OBS-1
46769 3,875 98,43 5,695 144,65 0,650 16,51 S4L2T
49909 3,875 98,43 5,131 130,33 0,625 15,88 S4L2T
SS-47494 3,875 98,43 5,131 130,33 0,925 23,50 F1/WS-G
32
Ref
TIPO DE
VDC
PULG.
MM PULG.
MM PULG.
MM
DISEÑO
LISTADO POR MEDIDAS
ALTURA
DIAMETRO EJE DIAMETRO EXT RET.
SS-47879 3,875 98,43 5,510 139,95 0,925 23,50 F1/WS-G
SS-64584 3,875 98,43 5,695 144,65 0,925 23,50 F1/WS-G
69124 3,937 100,00 4,929 125,20 0,505 12,83
S4LT
49912 3,937 100,00 5,377 136,58 1,030 26,16
D4
69091 3,937 100,00 5,325 135,26 0,394 10,00
K4
SS-1-10002 3,937 100,00 5,510 139,95 0,900 22,86 F1/WS-G
SS-1-10003 3,937 100,00 5,381 136,68 0,900 22,86 F1/WS-G
SS-69020 3,937 100,00 5,714 145,13 0,984 25,00 F1/WS-R
47494 3,970 100,84 5,131 130,33 0,600 15,24 F1/WS-R
64584 3,970 100,84 5,695 144,65 0,812 20,62
F1
47879 3,973 100,91 5,510 139,95 0,520 13,21
F1
20503 3,976 101 5,165 131,18 0,569 14,40 OBS-8
69099 3,976 101,00 4,493 114,13 0,394 10,00
S4L2
20036 4,000 101,60 5,764 146,41 0,930 23,62 OBS-8
69128 4,000 101,60 5,131 130,33 0,625 15,88
S4LT
1-10003 4,011 101,88 5,381 136,68 0,585 14,86
F1
1-10002 4,020 102,11 5,510 139,95 0,600 15,24
F1
69129 4,160 105,66 5,506 139,85 0,615 15,62
S4LT
20031 4,250 107,95 6,257 158,93 1,379 35,03 OBS-3
20590 4,250 107,95 6,050 153,67 0,680 17,27 OBS-9
69139 3,937 100,00 5,131 130,33 0,590 15,00 F1
SS-46841 4,250 107,95 6,020 152,91 1,122 28,50 OB-U7
SS-64567 4,250 107,95 6,259 158,98 1,390 35,31 D4/WS-R
20037 4,375 111,13 5,764 146,41 1,000 25,40 OBS-3
20019 4,375 111,13 6,258 158,95 0,600 15,24 OBS-5
20048 4,375 111,13 5,912 150,16 1,000 25,40 OBS-3
SS-64553 4,375 111,13 6,256 158,90 0,750 19,05 S4L2T/WS-
G
64567 4,465 113,41 6,259 158,98 1,306 33,17
D4
64553 4,480 113,79 6,256 158,90 0,562 14,27 S4L2T
20124 4,500 114,30 5,381 136,68 0,890 22,61 OBS-3
20021 4,500 114,30 6,258 158,95 0,610 15,49 OBS-5
20022 4,500 114,30 5,756 146,20 0,960 24,38 OBS-2
20086 4,500 114,30 6,317 160,45 1,175 29,85 OBS-2
20131 4,500 114,30 5,883 149,43 0,984 24,99 OBS-6
33
Ref
TIPO DE
VDC PULG.
MM PULG.
MM PULG.
MM DISEÑO
LISTADO POR MEDIDAS
ALTURA
DIAMETRO EJE
DIAMETRO EXT RET
.
SS-47803 4,500
4,500
114,30
114,30
6,257
6,445
158,93
163,70
0,600
0,515
15,24
13,08
S4L2T
SPEC
69136
69137
4,606 117,00 6,856 174,14 1,063 27,00
D4
20025 4,625 117,48 6,010 152,65 0,876 22,25 OBS-6
69123 4,724 119,99 5,717 145,21 0,555 14,10
S4LT
69017 4,724 120,00 5,518 140,15 0,413 10,50
S4L2
20003 4,762 120,95 6,320 160,53 1,150 29,21 OBS-2
SS-64437 4,762 120,95 6,257 158,93 0,900 22,86 F1/WS-R
SS-64603 4,762 120,95 6,319 160,50 1,140 28,96 D4/WS-R
20005 4,765 121,03 6,258 158,95 0,605 15,37 OBS-5
20006 4,765 121,03 7,006 177,95 1,250 31,75 OBS-3
47803 4,765 121,03 6,257 158,93 0,600 15,24 S4L2T
SS-69013 4,843 123,00 7,250 184,15 1,102 28,00 D4WSR
20121 4,875 123,83 6,507 165,28 1,000 25,40 OBS-3
64603 4,952 125,78 6,319 160,50 1,140 28,96
D4
69013 5,000 127,00 7,250 184,15 1,102 28,00
D4
69100 5,000 127,00 5,793 147,14 0,433 11,00
S4L2
SS-69089 5,000 127,00 6,132 155,75 0,875 22,23 F2/WS-C
20069 5,250 133,35 7,386 187,60 1,000 25,40 OBS-3
69108 5,433 138,00 5,990 152,14 0,472 12,00
S4L2
20120 5,500 139,70 7,26
184,33 1,187 30,15 OBS-3
I
I