| VDC | APLICACION | MARCA | MODELO |
|---|---|---|---|
| 1-10002 | Rueda Trasera | FORD | F600 Usar con pista de desgaste |
| SS-1-10002 | Rueda Trasera | FORD | F600 |
| 1-10008 | Cigüeñal Delantero | NISSAN | Patrol |
| 1-10009 | Caja Velocidades Salida / Piñon o Speed | NISSAN | Patrol |
| 1-10011 | Rueda Trasera Interior | NISSAN | Patrol , Pathfinder, Urvan |
| 1-10012 | Rueda Trasera Exterior | NISSAN | Patrol |
| MAZDA | 323 station Wagon | ||
| 1-10014 | Rueda Delantera | NISSAN | Patrol |
| 1-10015 | Rueda Trasera | TOYOTA | Land Cruiser BJ, FJ |
| 1-10016 | Rueda Delantera | TOYOTA | Land Cruiser BJ, FJ |
| 1-10017 | Piñon o Speed | TOYOTA | Land Cruiser BJ, Hilux |
| 1-10021 | Cigüeñal Trasero | RENAULT | Linea Gruesa,R4, R6, Dacia,Toyota Hilux 2.400 cc. |
| 1-10023 | Cigüeñal Delantero | CHEVROLET | Luv 1.6, 2.0, NKR Motor 4JB1,Renault R18, R21, |
| 1-10028 | Rueda Trasera | TOYOTA | FJ73., FJ75, Trans misión Dana |
| 20001 | Rueda Delantera | BRIGADIER | Ejes 9.000 a 12.00 Lbs |
| DODGE | D500, D600, D700 | ||
| FORD | F500, F600, F700, F750, F800, F900, F950,F7000 y F9000, Cargo 1721 | ||
| FREIGTHLINER | Columbia CL 120, Columbia, M2 106, M2 112, Tractocamion | ||
| INTERNATIONAL | Volqueta 4300, 4700, 4900, Durastar, Prostar, Workstar 7600 Eagle 9400i, Eagle 9900i, Ranchera, DOBLE TROQUE |
||
| KENWORTH | T370, T460, T660, T800 | ||
| MACK | Ejes de 9.000 a 12.000 Lbs. | ||
| VOLKSWAGEN | Worker 15-180, 17-210, 17-220, 17-280, 18-310, 31-310 Constellation Camion 19360 |
||
| 20003 | Rueda Trasera | FORD | 7.000, 9.000 Cargo 1721 |
| FREIGTHLINER | Columbia CL 120, Columbia, M2 106, M2 112, M2 4X2, Minimula, Cascadia | ||
| INTERNATIONAL | 4300 Volqueta, 4400, 4700, 4900,7600, EAGLE 9400i, EAGLE 7600, EAGLE 9900i, Prostart , Workstar 7600, Ranchera, Durastar RE 3000 Bus. |
||
| KENWORTH | T300, T370, T460, T660, T600, T680, T800 Tractocamión |
||
| KODIAK | Diesel Ejes de 40.000 a 46.000 | ||
| MACK | Elite, Granite, Vision | ||
| SUPER BRIGADIER | Ejes de 40.000 a 46.000 | ||
| VOLKSWAGEN | Worker 15-180, 17-210, 17-220, 18-310, 31-310, Constellation Camion 19360 |
||
| GMC | 7500, 7600, Camiones, Volquetas, Minimula | ||
| 20005 | Rueda Trasera | CHEVROLET | Brigadier |
| 20006 | Rueda Trasera | CHEVROLET | Super Brigadier |
| KENWORTH | Ejes capacidad 48.000 Lbs. | ||
| 20011 | Rueda Delantera | MACK | Modelo 105-C |
| 20012 | Rueda Delantera | CHEVROLET | Brigadier |
| 20018 | Rueda Trasera Interior | AGRALE | Busetas |
| FORD | Cargo 815, 816 | ||
| VOLKSWAGEN | Worker 9-150, DELIVERY 10-160 años 2015 - 2019 | ||
| 20019 | Rueda Trasera | FORD | 900 |
| 20019 | Rueda Trasera | INTERNATIONAL | R-190, 210 |
| 20021 | Rueda Trasera | CHEVROLET | Ejes 9.½ de 19.000 Lbs. |
| FORD | Ejes 9.½ de 19.000 Lbs. | ||
| DODGE | Ejes 9.½ de 19.000 Lbs. | ||
| 20022 | Rueda Trasera | MACK | Rin 22 |
| 20023 | Rueda Trasera Interior | INTERNATIONAL | Series 4.700 |
| CHEVROLET | Kodiak | ||
| DODGE | 600 | ||
| FORD | 800, 7000, 9000 | ||
| 20024 | Rueda Trasera | CHEVROLET | B-60, C-70, Kodiak |
| 20025 | Rueda Trailer | TRAILER | Utility, Dite y Gran Danes |
| 20031 | Rueda Trasera | MACK | Rin 20 |
| 20036 | Rueda Trailer | TRAILER | Dana Spicer, Eaton P, Rocwell, Estandar, Dite |
| 20047 | Rueda Trasera Interior | AGRALE | Buseta MA 8,7 |
| FORD | 500, 600, 700 | ||
| VOLKSWAGEN | VOLKBUS 9-160 | ||
| 20048 | Rueda Delantera | CHEVROLET | Super Brigadier |
| FORD | 7000, 9000 | ||
| INTERNATIONAL | 4700, 4900,7600 | ||
| MACK | Ejes de 16.000 a 20.000 Lbs. | ||
| KENWORTH | Ejes de 16.000 a 20.000 Lbs. | ||
| 20069 | Rueda Trasera | MACK | Rin 24 |
| 20086 | Rueda Trasera | CHEVROLET | Ejes de 4.5” de Diametro |
| DODGE | Ejes de 4.5” de Diametro | ||
| FORD | Ejes de 4.5” de Diametro | ||
| 20120 | Rueda Trasera Interior | AUTOCAR | CK 64 |
| 20124 | Rueda Delantera | INTERNATIONAL | 4.700 Dina Ejes Spicer Sp3 |
| 20132 | Rueda Delantera | FORD | 7.000 Ejes de 9.000 y 12.000 Lbs. |
| 20211 | Rueda Delantera | CHEVROLET | C-7.000, Kodiak |
| 20212 | Rueda Delantera | CHEVROLET | Kodiak |
| 20500 | Rueda Trasera Interior | CHEVROLET | NNR básico, NPR básico y Reward, NQR básico, NPS Reward 4x4 |
| FOTON | BJ 1043, BJ 1051, Aumark 7414, Aumark 5815, AUMARK FKR | ||
| JMC | CARRYING PLUS CHR Camiones 2,8 y 3,2 toneladas. |
||
| JAC | 1042, JKR Power HCF 1042 |
||
| 20504 | Rueda Trasera Interior | CHEVROLET | NPR Reward Buseta, NQR Reward Camión, Busetón, NNR Reward |
| 20590 | Rueda Trailer | TRAILER | Inca, Dite, Pro-par, Fruehauf. Ejes de 22.500 Lbs, Dana Spicer, Eaton P, Delphos P, Rockwell. |
| 44165 | Rueda Delantera y Rueda Trasera | LAND ROVER | |
| 44206 | Cigüeñal Trasero | LADA | 70X90X10 |
| RENAULT | R6, R12, R18 Linea Delgada | ||
| 44229 | Leva de Freno | DODGE | D600, D700 |
| MACK | Granite | ||
| INTERNATIONAL | EAGLE 9400i Tractocamion, Volqueta y camion |
||
| FREIGHTLINER | Camion, Tractocamion | ||
| KENWORTH | T800 | ||
| Rueda Trasera | HYUNDAI | Exel | |
| 44256 | Cigüeñal Delantero | RENAULT | 1.300, 1.400, R6, R12, R18 |
| Eje de Levas | MITSUBISHI | 1500 - 1600 cc. | |
| HYUNDAI | 1500 - 2400 cc. | ||
| 44321 | Eje de Levas | RENAULT | 1000, 1100 cc. 4 Cil. R4 y R6 |
| 46002 | Rueda Delantera | WILLYS | Jeep |
| 46017 | Rueda Delantera | DODGE | 500, 600, 700 |
| FORD | F600, F700, F750 | ||
| 46027 | Caja de Dirección Sinfin | DODGE | 600 |
| FORD | 600, 700, 750 | ||
| WILLYS | Jeep | ||
| 46176 | Caja de VelocIdades Entrada | INTERNATIONAL | Scout - 80 |
| CHEVROLET | C10, P10 | ||
| FORD | F100, F150, F200, F250, F300, F350 | ||
| 46263 | Caja de Dirección Sector | CHEVROLET | C30, P30, Automoviles |
| WILLYS | 6 Cil. 232, 242, 258 | ||
| DODGE | D300, P300 | ||
| 46271 | Caja de VelocIdades Entrada | FORD | F600, F700, F750, F800, F900 |
| 46274 | Caja de VelocIdades Entrada | CHEVROLET | C10, K10, C20, P20, C30, P30 |
| 46348 | Caja de Velocidades Salida | INTERNATIONAL | 1,700 |
| CHEVROLET | B-60, C-70 | ||
| FORD | F600, F800 | ||
| Rueda Delantera | FORD | Bronco | |
| DODGE | D100, D300 4X4 | ||
| 46438 | Rueda Trasera | CHEVROLET | Automoviles Montecarlo, El Camino, Malibu,Chevy II,Nova, Camaro, Belair, Caprice, Impala, Blazer |
| 46447 | Tapa Motor | WISCONSIN | |
| 46453 | Rueda Delantera | CHEVROLET | C20, C30 |
| 46456 | Rueda Delantera | DODGE | Brasilera |
| WILLYS | Jeep | ||
| 46461-1 | Rueda Delantera | CHEVROLET | Belair, Biscaine, Caprice, Impala |
| FORD | F100, F150, F200 Exepto HD. | ||
| 46467 | Cigüeñal Delantero | CHEVROLET | Motores 8 Cil. 366, 396, 402 |
| 46763 | Rueda Trasera | FORD | 600 |
| 46838 | Cigüeñal Trasero | FORD | Motor 240, 300, 8 Cil. |
| SS-46841 | Rueda Trailer | INCA y DITE | Trailer |
| 47005 | Caja de Dirección Sinfin | CHEVROLET | NPR Básico, B-60, C-70 |
| 47183 | Compresor | CHEVROLET | |
| DODGE | |||
| FORD | |||
| INTERNATIONAL | |||
| 47236 | Rueda Delantera | FORD | F250, F150, F350, P350 |
| 47374 | Caja de Velocidades Salida | DODGE | 100, D300, Autos |
| 47415 | Rueda Trasera | CHEVROLET | Belair, Biscaine, Caprice, Impala |
| 47421 | Rueda Delantera | CHEVROLET | B60, C70 |
| 47476 | Rueda Delantera | FORD | F100, F150, F250 HD, Bronco |
| 47477-1 | Rueda Delantera | CHEVROLET | Blazer S10, C10, K10 |
| 47494 | Rueda Trasera | DODGE | D600, D700 Usar con camisa |
| SS-47494 | Rueda Trasera | DODGE | D600, D700 |
| 47523 | Rueda Delantera | DODGE | Dodge Coronet, Magnun XE, Monaco, Aspen, Charger, Dart Freno de disco, Demon Diplomat |
| 47544 | Caja de Velocidades Entrada | DODGE | 100 4x4, D200, B200, D300 |
| 47589 | Piñon o Speed | FORD | F600, F800, International |
| 47799 | Rueda Delantera | CHEVROLET | Brigadier |
| 47803 | Rueda Trasera Interior | CHEVROLET | Brigadier |
| SS-47803 | Rueda Trasera Interior | FORD | Ford, Dodge y Chevrolet, Ejes 9.½ |
| 47854 | Piñon o Speed | FORD | Chevrolet, Dodge, Ford, Ejes de 38.000 Lbs. |
| 47854-F | Piñon o Speed | FORD | Chevrolet, Dodge, Ford, Ejes de 38.000 Lbs. |
| 47875 | Piñon o Speed | DODGE | 500 |
| FORD | F600, F700, F750 | ||
| 47875-F | Piñon o Speed | FORD | F600, F700, F750 |
| DODGE | 500 | ||
| 47879 | Rueda Trasera Interior | FORD | F600, F700, F750 |
| SS-47879 | Rueda Trasera Interior | CHEVROLET | B60, C70, B70 |
| 47927 | Caja de Velocidades Entrada | CHEVROLET | FSR, FTR, FVR |
| Cigüeñal Delantero | CHEVROLET | Luv 2300, Trooper 2600 | |
| LADA | |||
| FIAT | Mirafiori 1300, 1500 | ||
| 47928 | Cigüeñal Trasero | CHEVROLET | Luv 2300 cc, TFR, TFS, Trooper, NKR |
| 47993 | Cigüeñal Delantero | MAZDA | B 2000, 626 |
| KIA | Besta | ||
| 47995 | Rueda Delantera Exterior | CHEVROLET | Luv 1600 cc. KB41, 4x4 |
| 47998 | Caja de Velocidades Salida | CHEVROLET | Luv y Trooper 2300 cc., TFR 4x2 y TFS 4x4 |
| 48059 | Cigüeñal Trasero | CHEVROLET | Motor 8 Cil. 262, 305, 350, 400, 409 |
| 49150 | Rueda Trasera Interior | FORD | F100, F150, Country, Crown, Victoria, Ranchero, Granada, Bronco Transmision Spicer |
| 49150-CI | Rueda Trasera | CHEVROLET | DMAX 2.4, 2.5(4x2), 2.5(4x4), 3.0(4x2) y (4x4), 3.5(4x4),Luv Transmision Dana Modelo 44 |
| MAZDA | Transmision Dana Modelo 44 | ||
| DODGE | Transmision Dana Modelo 44 | ||
| FORD | Transmision Dana Modelo 44 | ||
| MITSUBISHI | Transmision Dana Modelo 44 | ||
| 49161 | Piñon o Speed | DODGE | |
| WILLYS | |||
| FORD | F100, F150, Bronco | ||
| INTERNATIONAL | Scout 80, 800 serie I y II 4x4 | ||
| 49168 | Piñon o Speed | FORD | F600, F700, F750 |
| Eje Divisor | KENWORTH | Tanden Spicer Ejes de 38.000 Lbs. | |
| 49182 | Rueda Trasera | DODGE | 300, P300 Brasilera |
| Rueda Delantera | DODGE | Transmision Dana Spicer 60F | |
| 49199 | Caja de Velocidades Salida | CHEVROLET | B60, C70 |
| FORD | Cargo 815 | ||
| 49314 | Caja de Velocidades Salida | FORD | F600 |
| DODGE | D500, D600, D700 | ||
| CHEVROLET | B60, C70, | ||
| 49315 | Caja de Velocidades Salida | CHEVROLET | C10, K10, C20, P20, C30, P30 |
| 49317 | Piñon o Speed | FORD | F350 Eje Rockwell |
| Caja de Velocidades Salida | DODGE | D100, D200, D300, P300 | |
| 49328 | Cigüeñal Delantero | CHEVROLET | C10, K10, C20, P20 |
| 49372 | Caja de Velocidades Salida | WILLYS | Jeep y Land Rover |
| 49378 | Piñon o Speed | FORD | Automoviles |
| 49466 | Rueda Trasera Interior | WILLYS | Jeepster, Comando |
| 49495 | Rueda Delantera | DODGE | D200, P200, D300, P300 |
| 49552 | Rueda Trasera | CHEVROLET | C10, K10, C20, C30, P30 |
| 49567-1 | Caja de Velocidades Salida | FORD | F100, F150, F200, F250, F300, F350, P350 |
| 49575 | Cigüeñal Delantero | WILLYS | Motores 134F, 134L, 226F y L4 Cil. |
| 49666 | Piñon o Speed | FORD | 600 |
| 49700 | Cigüeñal Delantero | FORD | 6 Cil. Motores 223, 230, 240, 262, F150, F250 8 Cil. 289, 292, 302, 351, 352, 360 |
| 49734 | Caja de Dirección Sinfin | DODGE | D100, D200, D300, P300 |
| CHEVROLET | Montecarlo, El Camino, Beaumont, Malibu, Chevy II, Nova, Camaro, Belair, Biscaine, Caprice | ||
| WILLYS | 6 Cil. 232, 242, 258 | ||
| 49737 | Caja de Velocidades Entrada | CHEVROLET | B60, C70, Caja Brasilera ETN Fuller 455 |
| 49792 | Rueda Trasera Interior | DODGE | D500 |
| 49800 | Rueda Trasera | DODGE | D200, D250, D300, P300 |
| 49909 | Rueda Trasera | DODGE | D600, D700 Sin encamisar el eje |
| 49947 | Rueda Delantera | DODGE | Ejes de 9.000 a 12.000 Lbs. |
| CHEVROLET | |||
| FORD | F700, F750, F800, F900, 7.000, 9.000 | ||
| INTERNATIONAL | R190, R210, 1700, 4700 | ||
| MACK | Ejes de 9.000 a 12.000 Lbs. | ||
| 49958 | Rueda Trasera | FORD | 500 |
| 62360 | Caja de Velocidades Entrada | CHEVROLET | B60 y C70, NHR |
| Cigüeñal Delantero | DODGE | Polara Motor 1500 y 1800 cc. | |
| Rueda Trasera | TOYOTA | Land Cruiser, Transmision Dana Modelo 60 | |
| Rueda Trasera Interior | NISSAN | Camioneta D22 | |
| 64100 | Piñon o Speed | CHEVROLET | DMAX 3.0(4x2) y (4x4), 2.4(4x2),2,5(4x2), 3.5(4x4), Luv, Trooper Transmisiones Dana Modelo 44 |
| NISSAN | Camioneta D22 | ||
| MAZDA | Transmisión Dana Modelo 44 | ||
| 64100 | Piñon o Speed | DODGE | Transmisión Dana Modelo 44 |
| 64100-1 | Piñon o Speed | CHEVROLET | DMAX 3.0(4x2) y (4x4), 2.4(4x2), 2.5(4x4), 3.5(4x4), Luv, Trooper Transmisiones Dana Modelo 44 |
| MAZDA | Transmisión Dana Modelo 44 | ||
| DODGE | Transmisión Dana Modelo 44 | ||
| 64102 | Piñon o Speed | CHEVROLET | C30, P30, NHR |
| DODGE | 200, 300 | ||
| FORD | 150, 350, | ||
| 64102-1 | Piñon o Speed | CHEVROLET | C30, P30 |
| DODGE | 200, 300 | ||
| FORD | 150, 350, | ||
| 64437 | Rueda Trasera | CHEVROLET | Brigadier Usar con camisa |
| SS-64437 | Rueda Trasera | CHEVROLET | Brigadier |
| 64553 | Rueda Trasera | FORD | F900 |
| INTERNATIONAL | 190, 210 | ||
| DODGE | Ejes de 4.5” Usar con camisa | ||
| SS-64553 | Rueda Trasera | FORD | F900 |
| INTERNATIONAL | 190, 210 | ||
| DODGE | Ejes de 4.5” | ||
| 64558 | Rueda Trasera | FORD | F600, F700, F750. Usar con camisa |
| SS-64558 | Rueda Trasera | FORD | F600, F700, F750. |
| 64567 | Rueda Trasera | MACK | Rin 20 Usar con Camisa |
| SS-64567 | Rueda Trasera | MACK | Rin 20 |
| 64573 | Cigüeñal Delantero | DODGE | 100, 200, 300 Motores 239, 318, 318LA, 360, 361,383, 400, 413, 440, 500, 600, 700 Motores 360, 361,383, 400,440 |
| 64584 | Rueda Trasera | DODGE | D600, P900 |
| FORD | F800 | ||
| INTERNATIONAL | 4700, R190, 1700 | ||
| SS-64584 | Rueda Trasera | DODGE | D600, P900 |
| FORD | F800 | ||
| INTERNATIONAL | 4700, R190, 1700 | ||
| 64595 | Rueda Trasera | CHEVROLET | DMAX 3.0(4x2) y (4x4), 2.4(4x2), 2.5(4x2), 2.5(4x4), 3.5(4x4),Luv, Trooper Transmisiones Dana Modelo 44 |
| MAZDA | Transmision Dana Modelo 44 | ||
| DODGE | Transmision Dana Modelo 44 | ||
| FORD | Transmision Dana Modelo 44 | ||
| MITSUBISHI | Transmision Dana Modelo 44 | ||
| WILLYS | Transmision Dana Modelo 44 | ||
| 64603 | Rueda Trasera | CHEVROLET | Super Brigadier, Kodiak |
| INTERNATIONAL | Dina 551 | ||
| FORD | 7000, 9000 | ||
| KENWORTH | Ejes de 40.000 a 46.000 Lbs. Usar con camisa | ||
| SS-64603 | Rueda Trasera | CHEVROLET | Super Brigadier |
| INTERNATIONAL | Dina 551 | ||
| FORD | 7000, 9000 | ||
| KENWORTH | Ejes de 40.000 a 46.000 Lbs. | ||
| 64725 | Caja de Dirección Sector | DODGE | D500, D600, D700 |
| FORD | F150, F350 | ||
| RENAULT | R9, R12, R18 | ||
| Booster | NISSAN | Sentra | |
| 64730 | Rueda Trasera | FORD | F100, F300, F350, F250, excepto HD. 350 XL |
| Rueda Delantera | INTERNATIONAL | Durastar | |
| 65029 | Rueda Trasera | CHEVROLET | Chevette 1400 cc.Transmision Dana , Fiat, Polara |
| 65031 | Cigüeñal Delantero, Eje de Levas, Piñon o Speed. | CHEVROLET | Chevette Motor Brasilero 1400 cc. |
| 66641 | Cigüeñal Delantero | MAZDA | 323 Motores E3, E5. 1300, 1500 cc. |
| Caja de Velocidades Entrada | CHEVROLET | LT-500, CHR-580 | |
| 66826 | Caja de Velocidades Entrada | CHEVROLET | DMAX 2.5 (4x2), LUV, TROOPER, NHR Reward y básico, NKR basico, NPR básico |
| MAZDA | B2000, 2200 | ||
| 66837 | Diferencial Salida | MAZDA | 323 Motores |
| 69000 | Rueda Delantera | MAZDA | B2000, B2200, BT 50 Camioneta |
| KIA | Besta, Ceres, Pregio Grand 3000 Furgón 2700, K 2500 Diesel. |
||
| Rueda Trasera | DONGFENG | Camioneta SOKON DFSK | |
| 69001 | Rueda Delantera | CHEVROLET | Luv 4x4 KB41 |
| 69001-1 | Rueda Delantera | SUZUKI | Samurai ST / SH / LWB |
| Rueda Trasera | DONGFENG | Camioneta DFSK 1.1 CC |
|
| Rueda Trasera | CHEVROLET | Camioneta N300 Cargo | |
| Rueda Trasera Exterior | JAC | JRR Power | |
| 69002 | Rueda Delantera | CHEVROLET | DMAX 3.0 4x2 y 4x4, 3.5 4x4, LUV 2300, TROOPER Básico y DLX |
| 69003 | Rueda Delantera Interior | CHEVROLET | Luv 2300, TFS 4x4, Trooper Básico y DLX |
| 69004 | Rueda Delantera | CHEVROLET | DMAX 3.0 4x2 y 4x4, DMAX 2.4(4x2), DMAX 2.5 (4x2), LUV 2300 TFR (4X2) |
| NISSAN | Datsun1500 | ||
| 69005 | Eje de Levas | CHEVROLET | Luv 2300 cc, Trooper 2300, 2600 cc. |
| Caja de Velocidades Entrada | DAIHATSU | Delta, Rocky | |
| NISSAN | Datsun 1800 Autos B210 | ||
| 69006 | Rueda Trasera | MAZDA | 323. 1300, 1500 cc. |
| 69007 | Rueda Delantera Interior | MAZDA | 323. 1300, 1500 cc. |
| 69010 | Rueda Delantera | CHEVROLET | Luv 1600 cc, KB 21 4x2 |
| 69011 | Rueda Delantera Exterior | MAZDA | 323. 1300, 1500 cc. |
| SS-69013 | Rueda Trasera Interior | CHEVROLET | CHR 580, 660 |
| 69015 | Rueda Trasera | CHEVROLET | CYZ, FTR Forward, FVR, FVR Forward, FVZ Forward, LV-150, LV-152, LV-452, CHR-660 |
| DAEWOO | Camión Novus | ||
| 69017 | Rueda Delantera | CHEVROLET | CHR 7.2,CYZ, FTR Forward, FVR Forward, FVZ Forward, LV-150, LV-152, LV-452, CHR-580, CHR-660, LT-500 |
| 69019 | Caja de Velocidades Salida | CHEVROLET | Luv 1.6, 2.3 cc. KB 21, KB 41, Luv 2.0, 2.3 cc, TFR,TFS |
| SS-69020 | Rueda Trasera Interior | CHEVROLET | LT-500, CHR 7.2, FTR |
| 69022 | Rueda Trasera Exterior | CHEVROLET | LT-500, CHR 7.2, FTR |
| 69025 | Rueda Delantera | CHEVROLET | NHR Reward, NKR básico y Reward, NNR básico y Reward, NPR básico y Reward, NQR básico y Reward, NLR Reward, NRR Reward |
| FOTON | BJ1039 Aumark 2.7, Olin, BJ1043, BJ 5039 Aumar TX 4092, TX4095, Aumark 5815, Aumark FHR XL 2.9 Ton, AUMARK FKR, FL 5911 |
||
| JAC | 2.8, 1060, BJ 1080, HK6730-K, JHR Power, JKR Power, JQR Power, 1035, 1045, 1061, 1063, 1078, 1079 |
||
| JMC | CARRYING PLUS CHR Camion, plus 3.5 TON., JX 1053 2.9 TON., 2.8 TON. |
||
| 69026 | Rueda Trasera Interior | CHEVROLET | NNR Básico, NPR Básico y reward, NQR Básico, NPS Reward 4x4 |
| FOTON | BJ 1043, BJ 1051 Aumark 7414, Aumark 5815, AUMARK FKR |
||
| JMC | CARRYING PLUS CHR Camion, Camiones 2,8 y 3,8 ton. |
||
| JAC | 1042. JKR Power HCF 1042, 2008 En adelante 80x113x12 |
||
| 69028 | Piñon o Speed | CHEVROLET | NKR, NNR, NPR, NLR Reward |
| 69029 | Caja de Velocidades Salida | CHEVROLET | NHR Reward, NKR Reward, NPR |
| Rueda Delantera | MAZDA | B1600 4x2 | |
| 69030 | Rueda Trasera | CHEVROLET | NNR Básico, NPR Básico y reward, NQR Básico y Reward, NPS Reward 4x4, NNR Reward, NPS Reward |
| JAC | 1042 | ||
| JMC | CARRYNG PLUS CKR | ||
| Rueda Trasera Exterior | FOTON | BJ 1043,Olin, BJ 1051 Aumark 7414, Aumar 5815, Aumar TX 5511 |
|
| 69031 | Caja de Velocidades Entrada | INTERNATIONAL | Caja Spicer ES-53-5A |
| 69032 | Rueda Delantera | MAZDA | T-45 |
| 69033 | Rueda Trasera Interior | MAZDA | T-45 |
| 69035 | Piñon o Speed | MAZDA | T-45 |
| 69036 | Caja de Velocidades Entrada | INTERNATIONAL | Caja Spicer ES-62-5A |
| 69038 | Rueda Trasera | CHEVROLET | Corsa |
| DAEWOO | Racer y Supert Taxi | ||
| 69041 | Rueda Trasera | NISSAN | NT 400 |
| MERCEDES B. | Busetas 814, 914, 915 | ||
| 69042 | Eje Divisor | MACK | Entrada 1a. Trasmisión, Ejes de 38.000 a 40.000 Lbs.,440 |
| CHEVROLET | Brigadier, Super Brigadier | ||
| FORD | 9000 | ||
| 69043 | Piñon o Speed | FORD | Ejes 9.½,Coupling 2.937” |
| KENWORTH | Ejes 9.½,Coupling 2.937” | ||
| CHEVROLET | Ejes 9.½,Coupling 2.937” | ||
| DODGE | Ejes 9.½,Coupling 2.937” | ||
| 69044 | Rueda Delantera | MITSUBISHI | L-300 |
| HYUNDAI | PORTER H 100. 50x65x9 | ||
| 69045 | Rueda Delantera | MITSUBISHI | Montero 4x4 |
| 69047 | Piñon o Speed | CHEVROLET | Kodiak Diesel, Super Brigadier, CHR-660 |
| FORD | 9000 | ||
| 69047 | Piñon o Speed | KENWORTH | Trasmisión EATON 23.000 Lbs. |
| 69048 | Rueda Trasera | CHEVROLET | Chevette 1.6 cc. |
| 69049 | Rueda Delantera | FORD | F350, Van Club |
| 69051 | Rueda Trasera Interior | TOYOTA | Hilux 4x2, 4x4 3,0, Vigo Camioneta 4x4, PRADO Camioneta 4x4 |
| JINBEI | H2 VAN | ||
| 69052 | Rueda Delantera | TOYOTA | Hilux 4x2 |
| GOLDEN DRAGON | Camioneta VAN | ||
| 69053 | Piñon o Speed | INTERNATIONAL | 4700 |
| 69054 | Diferencial Salida | CHEVROLET | Sprint Swift Motor 1.000 cc. |
| 69055 | Rueda Delantera Interior | CHEVROLET | Sprint Swift, Alto |
| 69056 | Rueda Delantera Exterior | CHEVROLET | Sprint |
| 69059 | Piñon o Speed | CHEVROLET | Samurai, ST/SH/LWB |
| 69061 | Diferencial Salida | JEEP | Cherokee |
| 69062 | Caja de Velocidades Salida | CHEVROLET | Caja Fuller FS-6305-A |
| INTERNATIONAL | Caja Fuller FS-6305-A | ||
| 69063 | Caja de Velocidades Salida | INTERNATIONAL | Caja Fuller ES-53-5A |
| 69064 | Rueda Trasera Interior | CHEVROLET | NHR Reward, NKR Básico y Reward,NNR Reward NLR Reward |
| FOTON | BJ 1039 BJ 1044, Aumark 2.7, Aumark FHR XL 2.9 Ton. Aumark TX 4092, TX 4095 |
||
| JAC | JHR Power, JKR Power 1035, 1045 | ||
| JMC | JX 1032, JX 1053 2.9 Ton., 2.8 Ton. | ||
| 69065 | Rueda Trasera Interior | MERCEDES B | Sprinter |
| 69066 | Rueda Delantera | TOYOTA | BJ, FJ, Camioneta 4x4 2,4 |
| 69069 | Caja de Velocidades Entrada | CHEVROLET | Caja serie FS-6305-A |
| 69070 | Rueda Trasera Interior | DAIHATSU | Delta buseta y camión |
| HYUNDAI | County buseta, Camion HD65, Buseta Chorus | ||
| MITSUBISHI | Canter, 649, Fuso 5.7 | ||
| 69071 | Rueda Delantera | DAIHATSU | Delta buseta y camión |
| 69074 | Cigüeñal Delantero | CHEVROLET | Sprint, Swift, Alto |
| 69076 | Rueda Trasera Exterior | CHEVROLET | NHR Reward, NKR Reward, NNR Reward, NLR Reward |
| FOTON | BJ 1039 Aumark 2.7, BJ 1044, Aumark FHR XL 2.9 Ton. Aumark TX 4092. TX 4095 |
||
| JAC | JHR Power, JKR Power, 1035, 1045. | ||
| JMC | JX 1053 2.9 Ton., 2.8 Ton. | ||
| 69079 | Rueda Trasera | RENAULT | R4, R6, R12 |
| 69080 | Rueda Trasera | RENAULT | R12, R18 Break |
| 69081 | Diferencial Salida | RENAULT | R12 |
| 69083 | Piñon o Speed | NISSAN | Trade 100 & T-3000 |
| 69084 | Caja de Dirección Sinfin | Caja TRW / TAS 40, 55, 65, 85 | |
| 69085 | Caja de Dirección Sinfin | INTERNATIONAL | Sheppard M100 |
| 69086 | Caja de Dirección Sinfin | CHEVROLET | NPR Básico |
| 69094 | Rueda Delantera | CHEVROLET | Encava SBR, SCR, FRR Forward, FSR BUS MS 4.4 y 4.9 |
| 69095 | Rueda Trasera | CHEVROLET | Encava SBR, SCR, FRR Forward, FSR BUS MS 4.4 y 4.9 |
| 69096 | Rueda Trasera | IVECO | Colectivo 4010 |
| 69097 | Rueda Delantera | IVECO | Colectivo 4010 |
| 69099 | Rueda Delantera | HINO | Busetas, Busetones, Mini buseta, serie 300 Dutro City, Max, Serie 500 FC 9., Serie 716, Serie 500 Camion 1021 |
| 69100 | Rueda Trasera Interior | FOTON | 1014, 1015, 1117, Aumark 1315, BJ 1061, Aumark C 8816, TX 8514, BJ 1063, BJ 1069, BJ 1129,BJ 5089, Aumark CTX BJ 5129, BJ 1065 |
| HINO | Busetas, Busetones, Mini buseta, Serie 300 Dutro City, Max, Serie 500 FC 9, Modelo 716, Serie 500 Camion 1021 | ||
| JAC | 1060, 1061, 1063, 1083, 6783 K, JQR Power, JRR Power | ||
| 69101 | Rueda Trasera | KIA | 3500 |
| 69102 | Rueda Delantera | NISSAN | Trade 100 & T-3000, Cabstar NPU |
| 69103 | Rueda Trasera | NISSAN | Trade 100 & T-3000, Cabstar NPU |
| 69104 | Rueda Delantera | AGRALE | Busetas. |
| FORD | Cargo 815, 816 | ||
| VOLKSWAGEN | Delivery 10-160, Worker 8-120, 9-150, Buseta 9-160 | ||
| 69105 | Piñon o Speed | DAIHATSU | Delta |
